| Все цены указаны с доставкой на МКАД. По ряду позиций указана возможность разгрузки манипулятором. Стоимость - 240 руб/поддон |
| № | завод | размер /назначение | пустотность | марка | цена | партия | кол-во тары (от … до)/ шт. в таре | цена тары | расчет а/услуг производится от | допл. за км. | доп. условия |
| 7.7 Блоки керамзитобетонные, шт |
| 1 | Rosser | 390 x190 x188 /щелевой | Блок керамзитобетон 2-пустотный | 25 | 30-80 | 1 440 | 20/72 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 2 | Rosser | 390 x190 x188 /щелевой | Блок керамзитобетон 7-пустотный | 35 | 34-20 | 1 296 | 18/72 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 4 | Rosser | 390 x190 x188 /полнотелый | Блок керамзитобетон полнотелый | 50 | 40-80 | 792 | 11/72 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 5 | Rosser | перегородочный 390 x188 x90 /щелевой | Блок керамзитобетон 3-пустотный | 25 | 18-00 | 2 160 | 15/144 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 6 | Rosser | перегородочный 390 x188 x80 /щелевой | Блок керамзитобетон 3-пустотный | 25 | 18-00 | 2 496 | 16/156 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 7 | Rosser | перегородочный 390 x188 x90 /полнотелый | Блок керамзитобетон полнотелый | 50 | 21-15 | 1 872 | 13/144 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 8 | Алексин | 390 x190 x190 /щелевой | Блок керамзитобетон 4-пустотный | 50 | 41-00 | 1440-1500 | 16/90-93 | 150 р. | МКАД / Любой км | 40 р. | Возвратные поддоны |
| 9 | Алексин | перегородочный 390 x190 x90 /щелевой | Блок керамзитобетон 2-пустотный | 35 | 22-80 | 2880-3000 | 16/180-187 | 150 р. | МКАД / Любой км | 40 р. | Возвратные поддоны |
| 7.8 Блоки лицевые с колотой повер xностью, шт |
| 8 | Rosser | 390 x120 x188 /лицевой /СЕРЫЙ | Блок 2-пустотный колотый серый | 125 | 41-30 | 1 440 | 12/120 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 9 | Rosser | 390 x120 x188 /лицевой /ЦВЕТНОЙ | Блок 2-пустотный колотый цветной | 125 | 47-80 | 1 440 | 12/120 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 10 | Rosser | 390 x150 x188 /лицевой /СЕРЫЙ | Блок 2-пустотный колотый серый | 125 | 45-30 | 1 176 | 14/84 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 11 | Rosser | 390 x150 x188 /лицевой /ЦВЕТНОЙ | Блок 2-пустотный колотый цветной | 125 | 52-20 | 1 176 | 14/84 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 12 | Rosser | 390 x95 x188 /лицевой /СЕРЫЙ | Блок серый полнотелый | 150 | 39-60 | 1 050 | 14/75 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 13 | Rosser | 390 x95 x188 /лицевой /ЦВЕТНОЙ | Блок цветной полнотелый | 150 | 46-10 | 1 440 | 20/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 14 | Rosser | 380 x95 x188 /лицевой /СЕРЫЙ | Блок серый полнотелый рваный | 150 | 22-74 | 1 008 | 14/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 15 | Rosser | 380 x95 x188 /лицевой /ЦВЕТНОЙ | Блок цветной полнотелый рваный | 150 | 22-74 | 2 880 | 20/144 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 7.9 Блоки декоративные заборные, шт |
| 16 | Rosser | 390 x190 x188 /СЕРЫЙ | Блок 2-пустотный серый декоративный | 125 | 40-86 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 16 | Rosser | 390 x190 x188 /КРАСНЫЙ | Блок 2-пустотный КРАСНЫЙ декоративный | 125 | 50-95 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 17 | Rosser | 390 x190 x188 /цветной | Блок 2-пустотный ЦВЕТНОЙ декоративный | 125 | 49-50 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 18 | Rosser | 390 x190 x188 /СЕРЫЙ/ 2-x сторонний | Блок 2-пустотный серый / 2-x сторонний | 125 | 40-86 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 18 | Rosser | 390 x190 x188 /КРАСНЫЙ / 2-x сторонний | Блок 2-пустотный КРАСНЫЙ / 2-x сторонний | 125 | 53-83 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 18 | Rosser | 390 x190 x188 /КОРИЧНЕВЫЙ / 2-x сторонний | Блок 2-пустотный КОРИЧНЕВЫЙ / 2-x сторонний | 125 | 45-00 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 19 | Rosser | 390 x190 x188 /цветной / 2-x сторонний | Блок 2-пустотный цветной 2-x сторонний | 125 | 58-00 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 19 | Rosser | 390 x190 x188 /пастельный / 2-x сторонний | Блок 2-пустотный пастельный 2-x сторонний | 125 | 82-30 | 1 080 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км / манипулятор | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 8.0 Блоки пескоцементные, шт |
| 20 | Rosser | 390 x190 x188 /щелевой | Блок пескоцемент 2-пустотный | 100 | 30-80 | 1 152 | 15/72 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 21 | Rosser | 390 x190 x188 /щелевой | Блок пескоцемент 7-пустотный | 100 | 34-20 | 936 | 13/72 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 22 | Rosser | 390 x190 x188 /полнотелый | Блок пескоцемент полнотелый | 100 | 40-80 | 660 | 11/60 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 23 | Rosser | перегородочный 390 x188 x90 /щелевой | Блок пескоцемент 3-пустотный | 100 | 18-00 | 1 920 | 16/120 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 24 | Rosser | перегородочный 390 x188 x80 /щелевой | Блок пескоцемент 3-пустотный | 100 | 18-00 | 2 080 | 16/130 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |
| 25 | Rosser | перегородочный 390 x188 x90 /полнотелый | Блок пескоцемент полнотелый | 150 | 21-15 | 1 320 | 11/120 | 0 | МКАД / Любой км | 40 р. | Невозвратные поддоны |